Tripsina de grau USP
- Introdução
Introdução
Atividade de especificação: tripsina>=2500 u/mg, quimotrypsina <=2%; padrão usp43; n.o de CAS 9002-07-7
fonte de tripsina de grau usp proveniente do pâncreas de suínos/bovinos
Descrição
A tripsina é um tipo de enzima proteolítica serina, com peso molecular de 23300 daltons, e é uma cadeia peptídica única composta por 223 resíduos de aminoácidos. com especificidade rigorosa, a tripsina atua especificamente sobre a ligação peptídica constituída pelo aminoácido básico
aplicação
Para a cultura celular, hidrolizar as proteínas entre as células e dispersá-las.
atividade ≥ 2500 usp u/mg
Fonte: Pâncreas bovino
Especificação
elementos | Especificação | padrão |
aparência | pó liofilizado branco ou quase branco | USP40 |
solubilidade | 500 000 unidades de tripsina é solúvel em 10 ml de água e em 10 ml de solução salina. | USP40 |
Perda de secagem | não mais de 5,0% | USP40 |
Resíduo na ignição | não mais de 2,5% | USP40 |
limites microbianos: Pseudomonas aeruginosa Salmonela Staphylococcus aureus | ausente | USP40 |
Quimotripsina | não mais de 50 unidades usp/mg de pó | USP40 |
Análise | Tripsina ≥ 2500 unidades/mg em pó | USP40 |
Descrição | pó cristalino branco | Ep8.0 |
Identificação | a) uma cor roxa se desenvolve dentro de 3 minutos b) Nenhuma cor roxa se desenvolve em 3 minutos | Ep8.0 |
aparência da solução | a solução s não é mais opalescente que a suspensão de referência III | Ep8.0 |
absorção | 1) 280 nm: 13,5 ~ 16,5 2) 250 nm: não superior a 7,0 | Ep8.0 |
pH | 3,0 a 6,0 | Ep8.0 |
Histamina | não mais de 1μg/0,2μkatal | Ep8.0 |
Perda de secagem | não mais de 5% | Ep8.0 |
limite de quimotrypsina | não mais de 1% | Ep8.0 |
limites microbianos | - Não. | Ep8.0 |
contagem aeróbica total viável | ≤ 10000 cfu/g | - Não. |
Salmonela | ausente | - Não. |
e. coli | ausente | - Não. |
Análise | Pelo menos 0,5 μkatal/mg, calculado em base seca. | Ep8.0 |
armazenamento
armazenar num recipiente hermético, a uma temperatura de 2°C a 8°C.
ordem
p062001 | Tripsina (usp) | Atividade de especificação: tripsina>=2500 u/mg, quimotrypsina <=2%; padrão usp43; n.o de CAS 9002-07-7 |