Tripsina de grado USP
- Introducción
Introducción
Actividad de especificación: tripsina>=2500 u/mg, quimotrypsina <=2%; estándar usp43; número de caso 9002-07-7
fuente de tripsina de grado usp procedente del páncreas porcino/bovino
Descripción
La tripsina es una especie de enzima serina proteolítica, con un peso molecular de 23300 daltones, y es una cadena peptídica única compuesta por 223 residuos de aminoácidos. con una especificidad rigurosa, la tripsina actúa específicamente sobre el enlace peptídico constituido por el aminoác
aplicación
para el cultivo celular, hidrolizar las proteínas entre células y dispersarlas.
actividad ≥ 2500 u/mg
Fuente: páncreas bovino
especificación
artículos | especificación | el estándar |
apariencia | polvo liofilizado blanco o casi blanco | el estado de emergencia |
solubilidad | La tripsina es soluble en 10 ml de agua y en 10 ml de solución salina. | el estado de emergencia |
pérdida por secado | no más del 5,0% | el estado de emergencia |
residuo en el encendido | no más del 2,5% | el estado de emergencia |
límites microbianos: el nombre de la especie Salmónella Staphylococcus aureus (estafilococo dorado) | No está presente | el estado de emergencia |
Quimotrypsina | no más de 50 unidades de USP/mg de polvo | el estado de emergencia |
análisis | Trypsina ≥ 2500 unidades/mg en polvo | el estado de emergencia |
Descripción | polvo cristalino blanco | ep8.0 |
Identificación | a) se desarrolla un color púrpura en 3 minutos b) No se desarrolla color púrpura en 3 minutos | ep8.0 |
aparición de la solución | la solución s no es más opalescente que la suspensión de referencia III | ep8.0 |
absorción | 1) 280 nm: 13,5 ~ 16,5 2) 250 nm: no más de 7,0 | ep8.0 |
pH de la sangre | 3,0 a 6,0 | ep8.0 |
histamina | no más de 1 μg/0,2 μkatal | ep8.0 |
pérdida por secado | no más del 5% | ep8.0 |
límite de quimotrypsina | no más del 1% | ep8.0 |
límites microbianos | - ¿ Qué? | ep8.0 |
número total de niveles aeróbicos viables | No incluye el uso de productos de la categoría "A" | - ¿ Qué? |
Salmónella | No está presente | - ¿ Qué? |
E. coli | No está presente | - ¿ Qué? |
análisis | no inferior a 0,5 μkatal/mg, calculado sobre la base seca. | ep8.0 |
almacenamiento
almacenar en un recipiente hermético a una temperatura de 2°C a 8°C.
orden
p062001 | Tripsina (usp) | Actividad de especificación: tripsina>=2500 u/mg, quimotrypsina <=2%; estándar usp43; número de caso 9002-07-7 |